Onduleur triphasé sans transformateur haute fréquence en ligne 10~80 kVA
Description courte
Clé Caractéristiques
◆ La double conversion en ligne avec la technologie IGBT
◆ Hautes performances et efficacité, PF d'entrée > 0,99, THDi 96 %.
◆ Technologie de contrôle DSP
◆ Rendement élevé en mode batterie ≥96%
◆ Écran tactile LCD de 7 pouces avec fonctions IoT.
◆ Configuration parallèle N+X optionnelle jusqu'à 8 unités
◆ Configurations flexibles : triphasé (3/3 ph), monophasé (3/1 ph) et monophasé (1/1 ph)
◆ Forte densité de puissance, faible encombrement, 30 kW en 3U
◆ Détection automatique de la fréquence 50 Hz/60 Hz
◆ Mode convertisseur de fréquence : entrée 50 Hz / sortie 60 Hz ou entrée 60 Hz / sortie 50 Hz
◆Technologie d'onduleur à trois niveaux : réduction des harmoniques, rendement accru
◆ Options : Pack de batteries externe pour rack avec 40 batteries internes de 9 Ah (4U)
Spécification
| Modèle | 10K en direct | Viva 15K | Viva 20K | Viva 30K | Vive les 40K | Viva 60K | Viva 80K |
| Vivez à 10 000 km | Vivre à 15 KL | Viva 20KL | Viva 30KL | Viva 40KL | Viva 60KL | Viva 80KL | |
| Capacité | 10 kVA/10 kW | 15 kVA/15 kW | 20 kVA/20 kW | 30 kVA/30 kW | 40 kVA/40 kW | 60 kVA/60 kW | 80 kVA/80 kW |
| Phase | Entrée triphasée et sortie triphasée | ||||||
| Entrée principale | |||||||
| Saisir | 3P5W (3P+N+PE) | ||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) ; 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||||
| Entrée PF | >0,99 | ||||||
| Distorsion du courant | THDi | ||||||
| Plage de tension | 304~478 VCA (LL) pleine charge ; 304~228 VCA (LL) réduction de puissance de 100 % à 75 % | ||||||
| Plage de fréquences | 40-70 Hz | ||||||
| Batterie | |||||||
| Tension nominale | ±240 V CC | ||||||
| Modèle | Onduleur avec batteries internes, 12 V CC / 7~9 Ah | ||||||
| Onduleur pour batteries externes, réglable | |||||||
| Quantité | Onduleur avec batteries internes, 120 unités | Onduleur avec batteries internes, 160 unités | |||||
| Onduleur pour batteries externes, lot de 40 | |||||||
| capacité de charge | 20 %*Boude | ||||||
| Précision de charge | ±1% | ||||||
| By-pass | |||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Plage de tension | Plage : -40 % à +25 %, réglable, valeur par défaut : -20 % à +15 % | ||||||
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz, réglable : ±1 Hz, ±3 Hz, ±5 Hz | ||||||
| Onduleur | |||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) ; 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||||
| Sortie PF | 1 | ||||||
| Précision de la tension | ±1,0% | ||||||
| Réponse à la charge | |||||||
| Temps de récupération | |||||||
| Sortie THDu | |||||||
| Surcharge | 110 %, 1 heure ; 125 %, 10 minutes ; 150 %, 1 minute ; > 150 %, 200 ms | ||||||
| Précision de fréquence | 0,1% | ||||||
| Synchroniser la fenêtre | Réglable, ±0,5 Hz à ±5 Hz, par défaut ±3 Hz | ||||||
| vitesse de balayage | Réglable, de 0,5 Hz/s à 3 Hz/s, par défaut 0,5 Hz/s | ||||||
| Facteur Crest | 3:1 | ||||||
| Précision de phase | 120°±0,5° | ||||||
| Système | |||||||
| Efficacité | Mode normal : jusqu’à 96 % ; Mode batterie : jusqu’à 96 % | ||||||
| Afficher | LED + écran tactile LCD 7 pouces | ||||||
| Certification - Sécurité | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
| Certification - EMS | IEC62040-2 ; IEC61000-4-2 (ESD) ; IEC61000-4-3 (RS) ; IEC61000-4-4 (EFT) ; IEC61000-4-5 (Surge) | ||||||
| degré IP | IP20 | ||||||
| Configuration | USB, RS232, RS485, contact sec, démarrage à froid | ||||||
| Option | Carte SNMP, carte AS400, kit parallèle, LBS, filtre à air | ||||||
| Environnement | 0-40℃ (fonctionnement) ; -25℃ à 70℃ (stockage) ; 0-95 % (humidité, sans condensation) | ||||||
| Dimensions (L*P*H) mm | |||||||
| Batteries internes | 500*864*922 | 500*865*1250 | |||||
| Batteries externes | 250*530*650 | 250*728*650 | |||||
Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
Production images
01
Produit conditionnement








FAQ
-
1. Quels modes de paiement acceptez-vous ?
-
2. Quel est votre prix et votre quantité minimale de commande (MOQ) ?
-
3. Quelle est la plage de tension d'entrée de vos systèmes UPS ?
-
4. L'onduleur peut-il être utilisé avec un générateur ?
-
5. Quelle est la durée de vie typique de la batterie de vos unités UPS ?
-
6. Combien de temps l'onduleur fournit-il une alimentation de secours ?
-
7. L'onduleur est-il adapté à une utilisation en extérieur ?











