Clé Caractéristiques
◆ Le rack modulaire, remplaçable à chaud, redondant N+X, double conversion en ligne
◆ Hautes performances et efficacité, PF d'entrée > 0,99, THDi 96 %.
◆ Système intelligent d'autodiagnostic, grande capacité de stockage de l'historique
◆ Conception de ventilateurs redondants dans le module d'alimentation, augmentant la fiabilité et la tolérance du système.
◆ Entrée de câble par le haut/bas, flexible pour différentes installations sur le terrain.
◆ Facilite l'extension de la puissance, l'installation et la maintenance.
◆ Applications : Gouvernement, Finance, Informatique, Éducation, Transports, Radiodiffusion, Médical, Énergie, etc.
Spécification
| Modèle | M120/60 | M180/60 | M200/50 | M240/60 | M300/60 | M480/60 | M500/50 | M600/60 |
| Capacité | 120 kVA/120 kW | 180 kVA/180 kW | 200 kVA/200 kW | 240 kVA/240 kW | 300 kVA/300 kW | 480 kVA/480 kW | 500 kVA/500 kW | 600 kVA/600 kW |
| Phase | Entrée triphasée et sortie triphasée | |||||||
| Entrée principale | ||||||||
| Saisir | 3P5W (3P+N+PE) | |||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) ; 220/230/240 VCA (LN) | |||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||||
| Entrée PF | >0,99 | |||||||
| Distorsion du courant | THDi | |||||||
| Plage de tension | 304~478 VCA (LL) pleine charge ; 304~228 VCA (LL) réduction de puissance de 100 % à 75 % | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Tension nominale | ±240 V CC | |||||||
| capacité de charge | 20 % de la capacité de production | |||||||
| Précision de charge | ±1% | |||||||
| By-pass | ||||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | |||||||
| Plage de tension | Plage : -40 % à +25 %, réglable, par défaut -20 % à +15 % ; | |||||||
| Surcharge | 125 %, fonctionnement de longue durée 125 % 130% Charge > 150 %, 300 ms | 110 %, fonctionnement de longue durée 110 % 125% Charge >150%, 1 seconde | ||||||
| Onduleur | ||||||||
| Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) ; 220/230/240 VCA (LN) | |||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||||
| Sortie PF | 1 | |||||||
| Précision de la tension | ±1,0% | |||||||
| Réponse à la charge | ||||||||
| Temps de récupération | ||||||||
| Sortie THDu | ||||||||
| Surcharge | 110 %, 1 heure ; 125 %, 10 minutes ; 150 %, 1 minute ; > 150 %, 200 ms | |||||||
| Précision de fréquence | 0,001 | |||||||
| Synchroniser la fenêtre | Réglable, ±0,5 Hz à ±5 Hz, par défaut ±3 Hz | |||||||
| vitesse de balayage | Réglable, de 0,5 Hz/s à 3 Hz/s, par défaut 0,5 Hz/s | |||||||
| Facteur Crest | 3:1 | |||||||
| Précision de phase | 120°±0,5° | |||||||
| Système | ||||||||
| Efficacité | Mode normal ≥ 96 % ; Mode batterie ≥ 96 % | |||||||
| Afficher | LED + écran tactile LCD 7 pouces | LED + écran tactile LCD de 10 pouces | ||||||
| Certification - Sécurité | IEC62040-1, IEC60950-1 | |||||||
| Certification - EMS | IEC62040-2 ; IEC61000-4-2 (ESD) ; IEC61000-4-3 (RS) ; IEC61000-4-4 (EFT) ; IEC61000-4-5 (Surge) | |||||||
| degré IP | IP20 | |||||||
| Configuration | USB, RS232, RS485, contact sec, démarrage à froid, filtre à air | |||||||
| Option | Carte SNMP, carte AS400, kit parallèle, SPD, LBS | |||||||
| Environnement | 0-40℃ (fonctionnement) ; -25~70℃ (stockage) ; 0-95 % (humidité, sans condensation) | |||||||
| Bruit (dB) (1 mètre) | 72 dB à 100 % de charge, 69 dB à 45 % de charge | |||||||
| Dimension | ||||||||
| Armoire (L*P*H) mm | 600*1000*1600 | 600*1000*2000 | 1200*1100*2000 | |||||
| Module (L*P*H) mm | 442*659*174 | |||||||
Production images
01
Produit conditionnement








FAQ
-
1. Modalités de paiement :
30 % par virement bancaire avant la production, le solde avant l'expédition (pour les commandes supérieures à 10 000 USD). -
2. Garantie :
-
3. Pièces de rechange :
-
4. Port maritime du fournisseur :
-
5. Conditions de prix :









