Clé Caractéristiques
◆ Double conversion en ligne haute fréquence
◆ Niveau de protection IP55
◆ Possibilité d'ajouter un climatiseur (en option) pour les zones à température élevée
◆ Avec entrée anti-poussière étanche et filtrante
◆ Résistant aux hautes températures et au froid
◆ PFC actif, facteur de puissance d'entrée > 0,99
◆ Large plage de tension d'entrée : 90 V-300 V
◆ Large bande passante d'entrée : 40-70 Hz
◆ Capacité de démarrage à froid
◆ Avec protection solaire, isolation thermique et ventilation du toit
◆ Conversion de fréquence : entrée 50 Hz / sortie 60 Hz ou entrée 60 Hz / sortie 50 Hz
◆ Conception robuste : circuit imprimé FR4, refroidissement optimisé, revêtement conforme
◆ Prend en charge le fonctionnement en mode CVCF (tension constante, fréquence constante), est compatible avec les dispositifs à tension et fréquence spécifiques et est idéal pour les dispositifs de haute sensibilité.
Spécification
| Modèle | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
| Capacité | 1 kVA/900 W | 2 kVA/1800 W | 3 kVA/2700 W | 6 kVA/5400 W | 10 kVA/9 000 W |
| Phase | Entrée monophasée et sortie monophasée | ||||
| SAISIR | |||||
| Plage de tension | 220/230/240 V CA | ||||
| Plage de tension | 90~300 V CA | ||||
| Gamme de fréquences | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
| Démarrage progressif | 0 à 100 % en 5 secondes | ||||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | ||||
| SORTIR | |||||
| Précision de la tension | 208/220/230/240 VCA (±1 %) | ||||
| Précision de fréquence | 50/60 ± 4 Hz (mode synchrone) ; 50/60 Hz ± 0,1 (mode batterie) | ||||
| Facteur de puissance | 0,9 | ||||
| Distorsion des ondes | |||||
| Capacité de surcharge | 1 min à 105 %-125 % de la charge nominale ; 30 s à 125 %-150 % de la charge nominale ; 0,5 s à plus de 150 % de la charge nominale | 10 min à 105 %-125 % de la charge nominale ; 60 s à 125 %-150 % de la charge nominale ; 0,5 s à plus de 150 % de la charge nominale | |||
| Facteur Crest | 3:1 | ||||
| Temps de transfert (ms) | 0 ms (CA vers CC) | ||||
| Capacité de la batterie | Batterie interne au plomb-acide 4 batteries 12 V CC 100 Ah | Batterie interne au plomb-acide 12 V CC 100 Ah x 16 ou 20 unités | |||
| Tension continue | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 192/240 V CC | 192/240 V CC |
| courant de charge | 4A/8A (en option) | 4A/8A (en option) | 4A/8A (en option) | 4A | 4A |
| EFFICACITÉ | |||||
| Mode ligne | 89% | 90% | 91% | 94 % à 240 V CC 92 % à 192 V CC | |
| Mode batterie | 86% | 87% | 88% | ||
| Mode ECO | 95% | 97% | |||
| PANNEAU D'AFFICHAGE | |||||
| LCD | Niveau de charge/Niveau de batterie, Indicateur de batterie, Alimentation secteur, Onduleur, Bypass, Surcharge, Défaut | ||||
| COMMUNICATIONS | |||||
| interface de communication | Interface RS232 standard ; Options : carte SNMP, carte relais AS400, port EPO, port USB | ||||
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |||||
| Température | -40ºC~55ºC (avec climatisation) -10ºC~40ºC (sans climatisation) | ||||
| Température de stockage | -25 °C à 55 °C | ||||
| Humidité | 0 à 95 % (sans condensation) | ||||
| Élévation | |||||
| Niveau de protection | IP55 | ||||
| Circuit de refroidissement | |||||
| Ventilateurs de refroidissement | Ventilateur secteur 220 V 2600 tr/min x 2 | Personnalisé | |||
| Climatiseur d'armoire | 220 V CA 600 W | ||||
| PHYSIQUE | |||||
| NW (sans batterie) | 103,4 kg | 104 kg | 105,6 kg | 150 kg | 156,8 kg |
| GW (sans batterie) | 125,4 kg | 126 kg | 127,6 kg | 150 kg | 156,8 kg |
| Dimensions L x P x H (mm) | 600×809×934 (avec climatiseur) 600x670x934 (sans climatiseur) | 940x940x1770 (sans climatiseur) | |||
Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
Production images
01
Produit conditionnement








FAQ
-
1. Quels modes de paiement acceptez-vous ?
-
2. Quel est votre prix et votre quantité minimale de commande (MOQ) ?
-
3. Quelle est la plage de tension d'entrée de vos systèmes UPS ?
-
4. L'onduleur peut-il être utilisé avec un générateur ?
-
5. Quelle est la durée de vie typique de la batterie de vos unités UPS ?
-
6. Combien de temps l'onduleur fournit-il une alimentation de secours ?
-
7. L'onduleur est-il adapté à une utilisation en extérieur ?











